<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Trasporti</title>
	<atom:link href="http://www.trasporti-oggi.it/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.trasporti-oggi.it</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 21:17:01 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>GRECIA: SCONTRI VIOLENTI AD ATENE CONTRO PIANO AUSTERITA&#8217;</title>
		<link>http://www.trasporti-oggi.it/archives/00032945.html</link>
		<comments>http://www.trasporti-oggi.it/archives/00032945.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 21:17:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amministratore</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Trasporti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trasporti-oggi.it/archives/00032945.html</guid>
		<description><![CDATA[(AGI/REUTERS) - Atene, 11 mar. - Violenti scontri con la polizia, migliaia di manifestanti per le vie di Atene. Cosi&#8217; la Grecia ha risposto alle misure di austerita&#8217; annunciate dal premier George Papandreou per riuscire a rimettere su binari l&#8217;economia del Paese. Gruppi anarchici hanno incendiato e messo a ferro e fuoco Atene e, in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(AGI/REUTERS) - Atene, 11 mar. - Violenti scontri con la polizia, migliaia di manifestanti per le vie di Atene. Cosi&#8217; la Grecia ha risposto alle misure di austerita&#8217; annunciate dal premier George Papandreou per riuscire a rimettere su binari l&#8217;economia del Paese. Gruppi anarchici hanno incendiato e messo a ferro e fuoco Atene e, in misura minore, Salonicco, mentre due milioni di lavoratori hanno incrociato le braccia per denunciare i tagli salariali, il congelamento delle pensioni e le nuove tasse in arrivo. Davanti al Parlamento la protesta e&#8217; sfociata in una sassaiola contro la polizia che ha risposto a colpi di manganello e con i gas lacrimogeni. Circa 15 le persone ferite tra cui due poliziotti. 16 manifestanti sono stati fermati. Gli scioperi di oggi sono stati organizzati da tutte le principali organizzazioni sindacali del paese che rappresentano circa 5 milioni di forza lavoro greca. Chiuse le scuole, bloccati i trasporti pubblici, chiusi i musei e i siti archeologici. Rinviata anche la pubblicazione dei dati statistici sul Pil e sulla disoccupazione. (AGI)   Tig</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trasporti-oggi.it/archives/00032945.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>SCIOPERO CGIL: FILT, DOMANI FERMI AEREI, TRENI, BUS E TRAGHETTI</title>
		<link>http://www.trasporti-oggi.it/archives/00032944.html</link>
		<comments>http://www.trasporti-oggi.it/archives/00032944.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 19:47:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amministratore</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Trasporti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trasporti-oggi.it/archives/00032944.html</guid>
		<description><![CDATA[(AGI) - Roma, 11 mar. - Stop ai trasporti in occasione dello sciopero generale indetto della Cgil per domani. Piloti, assistenti di volo e personale di terra di tutte le compagnie aeree e degli aeroporti scioperano per quattro ore dalle 10 alle 14. Sempre di quattro ore, dalle 14 alle 18, ha comunicato la Filt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(AGI) - Roma, 11 mar. - Stop ai trasporti in occasione dello sciopero generale indetto della Cgil per domani. Piloti, assistenti di volo e personale di terra di tutte le compagnie aeree e degli aeroporti scioperano per quattro ore dalle 10 alle 14. Sempre di quattro ore, dalle 14 alle 18, ha comunicato la Filt Cgil, la protesta nel trasporto ferroviario. Bus, metro, tram e ferrovie concesse si fermeranno per quattro ore secondo modalita&#8217; stabilite localmente e nel rispetto delle fasce di garanzia. Queste le modalita&#8217; in alcune delle principali citta&#8217;: Roma dalle 9,30 alle 13.30, Milano dalle 18 alle 22, Napoli dalle 20 alle 24, Torino dalle 17.45 alle 21.45, Firenze dalle 18.30 alle 22.30, Venezia dalle 9 alle 12, Genova dalle 9,35 alle 13.35, Bologna dalle 8.30 alle 12.30.</p>
<p>    Interessati allo sciopero anche navi e traghetti che ritarderanno di 4 ore le partenze, i camion per tutto l&#8217;arco della giornata, i porti e le autostrade per 4 ore per ciascun turno di lavoro ed il personale dell&#8217;Anas per l&#8217;intera giornata. Lo sciopero infine per l&#8217;intera giornata interessera&#8217; anche l&#8217;autonoleggio, il soccorso autostradale, le autoscuole, i trasporti funebri e gli impianti a fune. (AGI)   Red</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trasporti-oggi.it/archives/00032944.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>REGIONALI: MODENA (PDL), TERREMOTO MARSCIANO NON SIA DIMENTICATO</title>
		<link>http://www.trasporti-oggi.it/archives/00032943.html</link>
		<comments>http://www.trasporti-oggi.it/archives/00032943.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 18:47:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amministratore</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Trasporti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trasporti-oggi.it/archives/00032943.html</guid>
		<description><![CDATA[(AGI) - Perugia, 11 mar. - &#8216;Dobbiamo evitare che il terremoto che ha colpito lo scorso anno la zona del marscianese cada nel dimenticatoio&#8217;. Ad affermarlo la candidata Pdl alla presidenza della Regione Umbria, Fiammetta Modena, che questo pomeriggio ha visitato le frazioni di Spina, Santa Apollinare e San Biagio della Valle, particolarmente colpite dal [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(AGI) - Perugia, 11 mar. - &#8216;Dobbiamo evitare che il terremoto che ha colpito lo scorso anno la zona del marscianese cada nel dimenticatoio&#8217;. Ad affermarlo la candidata Pdl alla presidenza della Regione Umbria, Fiammetta Modena, che questo pomeriggio ha visitato le frazioni di Spina, Santa Apollinare e San Biagio della Valle, particolarmente colpite dal sisma. &#8216;Nella zona e&#8217; anche necessario tener alta l&#8217;attenzione sulla sicurezza - ha proseguito la Modena -. Proprio la scorsa notte e&#8217; stato commesso un furto in un negozio di Spina. Tale tipo di episodi di sciacallaggio vanno prevenuti ed evitati. L&#8217;impegno che possiamo prendere e&#8217; di intercedere con il governo nazionale al fine di ottenere fondi per la ricostruzione superiori ai 15 milioni di euro stanziati. Dopo di che ci deve essere un controllo sul corretto utilizzo delle risorse. Di competenza regionale, inoltre, sono le azioni per far riprendere le attivita&#8217; produttive. In questa direzione vanno gli interventi sulle stesse attivita&#8217; commerciali ma anche sui trasporti e sulle infrastrutture come la strada Settevalli che conduce nelle zone in questione&#8217;. &#8216;Al di la&#8217; della campagna elettorale questi luoghi e questi cittadini hanno bisogno di un&#8217;attenzione dai toni concreti affinche&#8217; possano tornare alle loro case, alle loro attivita&#8217;, alla loro vita&#8217;.(AGI)   Cli/Pg</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trasporti-oggi.it/archives/00032943.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>ISORADIO: DAL PRIMO APRILE INFORMAZIONI 24 ORE SU 24</title>
		<link>http://www.trasporti-oggi.it/archives/00032942.html</link>
		<comments>http://www.trasporti-oggi.it/archives/00032942.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 18:47:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amministratore</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Trasporti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trasporti-oggi.it/archives/00032942.html</guid>
		<description><![CDATA[(AGI) - Roma, 11 mar. - &#8220;I recenti eventi meteorologici che hanno gravemente inciso sulle condizioni di viabilita&#8217; del tracciato stradale nazionale intrappolando nella notte gli automobilisti e causando disagi a tutti gli utenti, ci spingono a dare una risposta in termini di servizio pubblico e in linea con la missione che ci e&#8217; stata [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(AGI) - Roma, 11 mar. - &#8220;I recenti eventi meteorologici che hanno gravemente inciso sulle condizioni di viabilita&#8217; del tracciato stradale nazionale intrappolando nella notte gli automobilisti e causando disagi a tutti gli utenti, ci spingono a dare una risposta in termini di servizio pubblico e in linea con la missione che ci e&#8217; stata affidata&#8221;. E&#8217; quanto dichiara Aldo Papa, direttore dei Canali Radio di Pubblica Utilita&#8217; a cui fa riferimento Isoradio. Dal prossimo primo aprile, dati i tempi tecnici necessari, Isoradio rimarra&#8217; costantemente aperta per l&#8217;arco delle 24 ore fornendo anche nella fascia notturna notiziari aggiornati sulle condizioni di viabilita&#8217;.</p>
<p>    Viene quindi attivata in accordo con il Cciss del Ministero dei Trasporti una fascia notturna a servizio dell&#8217;utenza con notiziari ogni 30 minuti. (AGI)</p>
<p>   Com/Mav/Dma</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trasporti-oggi.it/archives/00032942.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>ISORADIO: DAL PRIMO APRILE INFORMAZIONI 24 ORE SU 24</title>
		<link>http://www.trasporti-oggi.it/archives/00032941.html</link>
		<comments>http://www.trasporti-oggi.it/archives/00032941.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 18:18:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amministratore</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Trasporti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trasporti-oggi.it/archives/00032941.html</guid>
		<description><![CDATA[(AGI) - Roma, 11 mar. - &#8220;I recenti eventi meteorologici che hanno gravemente inciso sulle condizioni di viabilita&#8217; del tracciato stradale nazionale intrappolando nella notte gli automobilisti e causando disagi a tutti gli utenti, ci spingono a dare una risposta in termini di servizio pubblico e in linea con la missione che ci e&#8217; stata [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(AGI) - Roma, 11 mar. - &#8220;I recenti eventi meteorologici che hanno gravemente inciso sulle condizioni di viabilita&#8217; del tracciato stradale nazionale intrappolando nella notte gli automobilisti e causando disagi a tutti gli utenti, ci spingono a dare una risposta in termini di servizio pubblico e in linea con la missione che ci e&#8217; stata affidata&#8221;. E&#8217; quanto dichiara Aldo Papa, direttore dei Canali Radio di Pubblica Utilita&#8217; a cui fa riferimento Isoradio. Dal prossimo primo aprile, dati i tempi tecnici necessari, Isoradio rimarra&#8217; costantemente aperta per l&#8217;arco delle 24 ore fornendo anche nella fascia notturna notiziari aggiornati sulle condizioni di viabilita&#8217;.</p>
<p>    Viene quindi attivata in accordo con il Cciss del Ministero dei Trasporti una fascia notturna a servizio dell&#8217;utenza con notiziari ogni 30 minuti. (AGI)   Com/Mav/Dma</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trasporti-oggi.it/archives/00032941.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>SMOG: FVG, APPROVATO PIANO MIGLIORAMENTO QUALITA&#8217; ARIA</title>
		<link>http://www.trasporti-oggi.it/archives/00032940.html</link>
		<comments>http://www.trasporti-oggi.it/archives/00032940.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 18:18:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amministratore</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Trasporti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trasporti-oggi.it/archives/00032940.html</guid>
		<description><![CDATA[(AGI) - Trieste, 11 mar. - Sono tre le linee di intervento previste dal piano, approvato oggi dalla Giunta regionale del Fvg, per far fronte al miglioramento della qualita&#8217; dell&#8217;aria e riguardano i trasporti, il settore dell&#8217;energia e la comunicazione. Nel primo caso e&#8217; prevista la necessita&#8217; di sviluppare una mobilita&#8217; sostenibile delle merci e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(AGI) - Trieste, 11 mar. - Sono tre le linee di intervento previste dal piano, approvato oggi dalla Giunta regionale del Fvg, per far fronte al miglioramento della qualita&#8217; dell&#8217;aria e riguardano i trasporti, il settore dell&#8217;energia e la comunicazione. Nel primo caso e&#8217; prevista la necessita&#8217; di sviluppare una mobilita&#8217; sostenibile delle merci e delle persone nel territorio regionale, le incentivazioni al rinnovo del parco veicolare pubblico e l&#8217;introduzione di un sistema generalizzato di verifica periodica dei gas di scarico (bollino blu) dei veicoli, ciclomotori e motoveicoli in analogia a quanto gia&#8217; in vigore nel comune di Trieste. Per disincentivare l&#8217;uso dell&#8217;auto, le misure di piano prevedono l&#8217;estensione delle zone di sosta a pagamento, l&#8217;aumento delle tariffe nei settori critici, l&#8217;incremento delle vie pedonali o a circolazione limitata nonche&#8217; l&#8217;estensione del servizio di accompagnamento pedonale per gli alunni nel tragitto casa-scuola. Per quanto riguarda gli interventi in campo energetico, e&#8217; previsto un programma di dismissione dello stabilimento siderurgico di Servola anche considerando la realizzazione di una nuova centrale termoelettrica a ciclo combinato, l&#8217;impiego delle biomasse e dell&#8217;energia solare, per la generazione di elettricita&#8217; e calore, abbinate a campagne di sensibilizzazione per la sostituzione di elettrodomestici e di sistemi di illuminazione a bassa efficienza energetica. Infine e&#8217; previsto il sostegno per l&#8217;installazione di impianti di generazione combinata di energia elettrica e calore e per l&#8217;installazione di impianti eolici. Il piano considera anche la realizzazione di corsi di formazione per amministratori e tecnici sul tema del risparmio energetico e sull&#8217;utilizzo di energia alternativa affiancati a convegni, studi e pubblicazioni concernenti la tutela dell&#8217;ambiente. (AGI)   Cva</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trasporti-oggi.it/archives/00032940.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>CARABINIERI SVENTANO FURTO DA 60.000 EURO</title>
		<link>http://www.trasporti-oggi.it/archives/00032939.html</link>
		<comments>http://www.trasporti-oggi.it/archives/00032939.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 17:47:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amministratore</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Trasporti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trasporti-oggi.it/archives/00032939.html</guid>
		<description><![CDATA[(AGI) - Bergamo, 11 mar. - Un furto da 60.000 euro e&#8217; stato sventato la scorsa notte a Zingonia in provincia di Bergamo. Intorno alle 3,40 i carabinieri di Dalmine sono accorsi per un allarme scattato all&#8217;interno della ditta &#8220;Norwood promotional&#8221; di via Monaco. I ladri, dopo aver forzato il cancello, erano entrati a bordo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(AGI) - Bergamo, 11 mar. - Un furto da 60.000 euro e&#8217; stato sventato la scorsa notte a Zingonia in provincia di Bergamo. Intorno alle 3,40 i carabinieri di Dalmine sono accorsi per un allarme scattato all&#8217;interno della ditta &#8220;Norwood promotional&#8221; di via Monaco. I ladri, dopo aver forzato il cancello, erano entrati a bordo di una motrice e un rimorchio rubati, e utilizzando un montacarichi della stessa ditta avevano caricato su rimorchio un grosso quantitativo di merce tra articoli da regalo ed elettrodomestici presi dal deposito, il tutto per un valore di 60.000 euro. All&#8217;arrivo dei militari i ladri si sono dati alla fuga a piedi, lasciando tutto sul posto e facendo perdere le proprie tracce. Dai successivi accertamenti si e&#8217; scoperto che la motrice Iveco Eurotech era stata rubata l&#8217;8 marzo alla ditta &#8220;Transline&#8221; di Calco (Lecco) mentre il rimorchio Bernard Krone era stato trafugato la stessa notte dalla &#8220;Latella autotrasporti&#8221; di Canonica d&#8217;Adda. (AGI)   Cli/Car</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trasporti-oggi.it/archives/00032939.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>REGIONALI: RONCHI DOMANI IN LOMBARDIA, SABATO IN CALABRIA</title>
		<link>http://www.trasporti-oggi.it/archives/00032938.html</link>
		<comments>http://www.trasporti-oggi.it/archives/00032938.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 17:47:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amministratore</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Trasporti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trasporti-oggi.it/archives/00032938.html</guid>
		<description><![CDATA[(AGI) - Roma, 11 mar. - Il Ministro per le Politiche Europee, Andrea Ronchi, sara&#8217; domani mattina a Mantova per una visita a due &#8220;aziende simbolo&#8221; di quel territorio: Sterilgarda (settore agro-alimentare) e Bertani Trasporti. Alle ore 15.30 Ronchi sara&#8217; a Brescia per un convegno presso l&#8217;Associazione Industriale Bresciana Assofond Federacciai (Sala Pier Giuseppe Beretta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(AGI) - Roma, 11 mar. - Il Ministro per le Politiche Europee, Andrea Ronchi, sara&#8217; domani mattina a Mantova per una visita a due &#8220;aziende simbolo&#8221; di quel territorio: Sterilgarda (settore agro-alimentare) e Bertani Trasporti. Alle ore 15.30 Ronchi sara&#8217; a Brescia per un convegno presso l&#8217;Associazione Industriale Bresciana Assofond Federacciai (Sala Pier Giuseppe Beretta - via Cefalonia n. 62, Brescia). Nel corso dell&#8217;incontro si parlera&#8217; dei temi di maggior rilievo per la difesa della competitivita&#8217; e del sistema produttivo italiano.   </p>
<p> Sabato Ronchi sara&#8217; in Calabria dove, in mattinata, partecipera&#8217; alla presentazione dei candidati del Pdl per la provincia di Cosenza, presso il Cinema Italia. Alle 16 il ministro sara&#8217; a Vibo Marina per un convegno con l&#8217;Associazione locale degli Industriali presso l&#8217; Hotel Cala del Porto. Alle 17.30 sara&#8217; a Reggio Calabria per una manifestazione elettorale presso il Teatro Francesco Cilea con il candidato del Pdl alla presidenza della Regione, Giuseppe Scopelliti. (AGI)   Red</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trasporti-oggi.it/archives/00032938.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>INCIDENTI STRADALI: MINISTERO, IN VENETO ED EMILIA CALO SENSIBILE</title>
		<link>http://www.trasporti-oggi.it/archives/00032937.html</link>
		<comments>http://www.trasporti-oggi.it/archives/00032937.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 17:18:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amministratore</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Trasporti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trasporti-oggi.it/archives/00032937.html</guid>
		<description><![CDATA[(AGI) - Verona, 11 mar. - &#8220;L&#8217;Osservatorio regionale per la sicurezza stradale - ha ricordato Stefania Vanin - ha partecipato a eventi e manifestazioni, campagne di sensibilizzazione, interventi nelle scuole, oltre a partecipare al controllo dei veicoli circolanti per accertare la funzionalita&#8217; tecnica e la regolarita&#8217; documentale dei mezzi commerciali. In particolare, otto mezzi attrezzati [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(AGI) - Verona, 11 mar. - &#8220;L&#8217;Osservatorio regionale per la sicurezza stradale - ha ricordato Stefania Vanin - ha partecipato a eventi e manifestazioni, campagne di sensibilizzazione, interventi nelle scuole, oltre a partecipare al controllo dei veicoli circolanti per accertare la funzionalita&#8217; tecnica e la regolarita&#8217; documentale dei mezzi commerciali. In particolare, otto mezzi attrezzati operano quasi quotidianamente dove e&#8217; maggiore la presenza di veicoli pesanti (frontiere e autostrade). In questi anni i risultati ottenuti sono concreti ed evidenti, sia in termini di incidenti che di morti e feriti: nel Veneto si e&#8217; scesi da gli oltre 19 mila incidenti con 553 decessi e quasi 27 mila feriti del 2006 a meno di 17 mila incidenti con 458 morti e meno di 23 mila feriti del 2008. Analogamente in Emilia Romagna, dove si e&#8217; scesi da 539 a 529 morti nello stesso periodo, un trend paragonabile a quello della media europea. E l&#8217;obiettivo da raggiungere nel medio termine e&#8217; una riduzione fino al 40% del decessi&#8221;.</p>
<p>     &#8220;Aumentano le esigenze di controllo - ha aggiunto Sergio Boldrin parlando di navigazione - ma questo non avviene perche&#8217; sono presenti molti enti che emanano norme amministrative e tecniche non sempre coordinate. Si propone quindi di assegnare a un ente unico tecnico il controllo della sicurezza dei trasporti commerciali e da diporto in acque interne e a un ente unico amministrativo la  disciplina del trasporto. Si ipotizza, inoltre, di prevedere immatricolazioni con targhe nazionali, una competenza nazionale sulle dotazioni di sicurezza, l&#8217;obbligo di conseguire i titoli professionali per condurre imbarcazioni commerciali&#8221;. (AGI)   Crc</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trasporti-oggi.it/archives/00032937.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>EQUIPOLYMERS: CONFINDUSTRIA, &#8220;DETERMINANTE&#8221; INCONTRO MARTEDI&#8217;</title>
		<link>http://www.trasporti-oggi.it/archives/00032936.html</link>
		<comments>http://www.trasporti-oggi.it/archives/00032936.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 17:18:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amministratore</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Trasporti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trasporti-oggi.it/archives/00032936.html</guid>
		<description><![CDATA[(AGI) - Nuoro, 11 mar. - Confindustria della Sardegna centrale considera &#8220;determinante&#8221; per il sito industriale di Ottana e la positiva conclusione della vicenda Equipolymers l&#8217;incontro convocato martedi&#8217; prossimo in Regione, dopo la richiesta congiunta dell&#8217;organizzazione degli industriali e dei sindacati. La multinazionale Indorama, che sara&#8217; presente con il suo presidente Aloke Lohia, &#8220;si attende [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(AGI) - Nuoro, 11 mar. - Confindustria della Sardegna centrale considera &#8220;determinante&#8221; per il sito industriale di Ottana e la positiva conclusione della vicenda Equipolymers l&#8217;incontro convocato martedi&#8217; prossimo in Regione, dopo la richiesta congiunta dell&#8217;organizzazione degli industriali e dei sindacati. La multinazionale Indorama, che sara&#8217; presente con il suo presidente Aloke Lohia, &#8220;si attende segnali concreti e tangibili&#8221;, anticipa il presidente degli industriali nuoresei Salvatore Nieddu, &#8220;la realizzazione degli interventi per l&#8217;abbattimento dei costi di produzione (servizi, trasporti ed energia) che caratterizzano il sito di Ottana&#8221;.</p>
<p>    Negli ultimi giorni si e&#8217; anche aggiunto un altro ostacolo, sulla fornitura delle materie prime (paraxilene), difficolta&#8217; sulle quali sia Governo che Regione stanno intervenendo direttamente. La conclusione della trattativa di compravendita dell&#8217;Equipolymers - ricorda Nieddu, &#8220;si fonda sul presupposto imprescindibile di far marciare gli impianti di Equipolymers a pieno regime attraverso il raddoppio della quantita&#8217; di materia prime necessarie&#8221;.</p>
<p>      &#8220;Ottana&#8221;, ricorda il presidente di Confindustria Sardegna centrale chiedendo alla Regione, come &#8220;ultimo sforzo&#8221;, impegni precisi per la riduzione dei costi di produzione, &#8220;e&#8217; un sistema basato sulla imprescindibile presenza di questi due capisaldi produttivi, Equipolymers ed Ottana Energia, che fanno parte del sistema della chimica regionale. Il destino di uno determina quello dell&#8217;altro e coinvolge anche tutte le altre aziende del sito che vanno tutelate e sostenute allo stesso modo. Sono i due assi portanti dell&#8217;economia per tutto il bacino della Valle del Tirso e determinano lo sviluppo dell&#8217;intero sistema produttivo&#8221;. (AGI)    Red-Cog</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trasporti-oggi.it/archives/00032936.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
